Estudiantes evaluados año 2013: 573.033
Estudiantes evaluados año 2012: 581.429
Estudiantes evaluados año 2011: 572.108
Estudiantes evaluados año 2010: 570.806

2013 2012 2011 2010
BIOLOGÍA 44.537 45.256 45.279 45.674
C. SOCIALES 44.450 44.458 44.323 45.178
FILOSOFÍA 39.803 40.462 39.968 41.175
FÍSICA 44.417 44.447 44.335 43.807
LENGUAJE 47.231 46.496 46.023 46.078
MATEMÁTICA 45.003 45.817 45.994 44.518
QUÍMICA 44.978 45.721 44.838 45.478
INGLÉS 44.629 44.122 42.998 43.968
Fuente: ICFES. Cálculos: CorporaciĆ³n Leo Doncel
www.leodoncel.com