
UTCH
REDES SOCIALES OFICIALES
- Twitter -> https://twitter.com/PrensaUTCH
- Pagina Web -> http://www.utch.edu.co
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
http://www.utch.edu.co/portal/index.php/admisiones/pregrado.html
PROGRAMAS ACADÉMICOS
No. | PROGRAMAS ACTIVOS POR UNIDADES ACADÉMICAS | CODIGO SNIES | RESOLUCIÓN | FECHA DE LA ACREDITACIÓN | ||
PROGRAMA | Día | Mes | Año | |||
FACULTAD DE INGENIERIA | ||||||
1 | Ingeniería Civil | 1668 | 11055 | 11 | 9 | 2012 |
2 | Ingeniería Ambiental | 4319 | 11057 | 11 | 9 | 2012 |
3 | Ingeniería Agroforestal | 4255 | 11058 | 11 | 9 | 2012 |
4 | Ingenieria de Telecomunicaciones e Informatica | 101902 | 11056 | 11 | 9 | 2012 |
5 | Tecnologia en Gestion En Minero Ambiental | 91210 | 716 | 8 | 2 | 2011 |
6 | Tecnica Profesional En Minero Ambiental | 91215 | 573 | 3 | 2 | 2011 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN | ||||||
7 | Licenciatura en Lingüística y Literatura | 101407 | 108014 | 28 | 11 | 2011 |
8 | Licenciatura en Ingles y Francés | 19483 | 12496 | 29 | 12 | 2011 |
9 | Licenciatura en Biología y Química | 19481 | 12650 | 27 | 12 | 2010 |
10 | Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en ciencias naturales y educación ambiental | 19485 | 2413 | 15 | 9 | 2010 |
11 | Licenciatura en Ciencias Sociales | 19486 | 10813 | 28 | 11 | 2011 |
12 | Licenciatura en Educación Fisica Recreación y Deporte | 101406 | 1318 | 29 | 6 | 2010 |
13 | Licenciatura en Música y danza | 53846 | 4571 | 18 | 7 | 2008 |
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES | ||||||
14 | Administración de Empresas | 1667 | 4196 | 26 | 7 | 2007 |
15 | Trabajo Social | 1676 | 5371 | 10 | 5 | 2013 |
16 | Enfermería | 3573 | 349 | 31 | 1 | 2007 |
17 | Contaduría Publica | 12426 | 5946 | 20 | 5 | 2013 |
18 | Contaduría Publica (Distancia) | 52392 | 5799 | 25 | 9 | 2006 |
19 | Arquitectura | 8025 | 3544 | 16 | 6 | 2008 |
20 | Tecnología en gestión turística y hotelera | 52999 | 4195 | 26 | 7 | 2007 |
21 | Tecnología en gestión turística y hotelera (Distancia) | 52998 | 4194 | 26 | 7 | 2007 |
22 | Tecnología en gestión empresarial | 53022 | 4384 | 1 | 8 | 2007 |
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS | ||||||
23 | Biología | 102290 | 1891 | 26 | 2 | 2013 |
FACULTAD DE DERECHO | ||||||
24 | Derecho | 5114 | 616 | 13 | 2 | 2007 |
POSTGRADOS | ||||||
25 | Especialización en Informática Educativa | 4483 | 4593 | 10 | 6 | 2010 |
26 | Maestría en Didáctica del Inglés | 53947 | 5647 | 29 | 8 | 2008 |
27 | Maestría en ciencias de la Educación | 53845 | 4570 | 18 | 7 | 2008 |
28 | Especialización en organización y desarrollo comunitario | 3119 | 9252 | 26 | 11 | 2009 |
29 | Especializacion en atención y educación social a la familia | 7179 | 1818 | 10 | 11 | 2011 |
Si encontró un error, resáltelo y presione Shift + Enter o clic aquí para informarnos.
WILMAR HURTADO
16 marzo, 2017 11:55buenos dias, soy tecnologo de la utch, quiero continuar mis estudios profesional, pero la carrera no tiene codigo snies asi que no me aceptan la notas para hacer un estudio de homologacion, como hago para consultar la resolucion con la que cambiaron de tecnologia a profesional o si existe codigo snies para esa carrera
leodoncel
17 marzo, 2017 11:13Lo invitamos a acercarse a su universidad a realizar dicha consulta.
Olga Maria Rovira
29 abril, 2021 17:05buenas tardes, soy Olga María Rovira egresada de UTCH en el programa de básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, graduada el 06-06-2012 y, me gustaría saber cual es el código de snies del programa para esa fecha.